비급여안내
의료법 제45조 비급여 진료비용의 고지의무에 따라
비급여항목과 비용을 안내드립니다
명칭 | 비용(원) |
| 일반진단서 (국문) | 20,000 |
일반진단서 (영문) | 20,000 |
| 입퇴원 확인서 | 3,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 진료확인서 | 3,000 |
| 출생증명서 | 3,000 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
| 사태아증명서 | 10,000 |
| 의무기록지(1~5매까지 장당) | 1,000/1매 |
| 의무기록지(6매이상 장당) | 100/1매 |
| CD-COPY(방사선영성) | 10,000 |
| 임신확인서 | 5,000 |
| 수술확인서 | 5,000 |
| 진료소견서 | 8,000 |
| 상급병실이용확인서 | 5,000 |
| 영문출생증명서 | 20,000 |
| 난임진단서 | 20,000 |
| 세부내역서 추가발행 | 1,000 |
| 팩스발신료 | 1,000 |
명칭 | 비용(원) |
| 미레나 | 350,000 |
| 바이 미레나(제이디스) | 250,000 |
| 임플라논 | 350,000 |
| 카일리나(19.5mg-바이엘코리아) | 380,000 |
| 질벽성형술 | 1,000,000 ~ 1,300,000 |
음핵성형술 | 400,000 ~ 1,000,000 |
음순성형 | 500,000 ~ 1,000,000 |
명칭 | 비용(원) |
| 가다실9프리필드 시린지 | 230,000 |
| 박씨그리프테트라주 | 40,000 |
| 부스트릭스프리필 드시린지 | 50,000 |
| 아박심160U성인용주 | 70,000 |
| 싱그릭스주 | 250,000 |
| 유박스 | 30,000 |
| 엠엠알2 | 20,000 |
| 콤비플렉스엠시티페리주375ml | 150,000 |
| 뉴트리헥스250ml | 100,000 |
| 유바솔주250ml | 80,000 |
| 비타벨라 프리 필드주 | 50,000 |
| 메르스몬 | 30,000 |
| 플라젠시아주 | 30,000 |
| 삭센다펜주 | 120,000 |
| 대한 엘아르기닌염산염주 | 60,000 |
| 탐펜 | 30,000 |
| 감기주사 | 60,000 |
| 면역주사 | 80,000 |
| 장염주사 | 70,000 |
| 만성피로 | 80,000 |
| 디펩티벤 | 50,000 |
명칭 | 비용(원) |
| BMD(골밀도검사) | 45,000 |
| 근감소증검사 | 55,000 |
명칭 | 비용(원) |
| 수술 중 초음파 | 60,000 ~ 200,000 |
4D 입체초음파 | 80,000 ~ 100,000 |
여성생식기초음파 | 60,000 |
| Breast Sono - 유방초음파 | 100,000 |
| Thyroid Sono - 갑상선초음파 | 50,000 |
| Carotid sono - 경동맥 초음파 | 50,000 |
| Abdomen Sono - 복부초음파 | 70,000 |
명칭 | 비용(원) |
| [검진] 난포자극호르몬 [정밀면역] | 20,000 |
[검진] 황체형성호르몬 [정밀면역] | 20,000 |
| [검진] 에스트라디올 [정밀면역] | 20,000 |
명칭 | 비용(원) |
[검진] A형간염 IgG [정밀면역] | 25,000 |
| [검진] A형간염 IgM [정밀면역] | 25,000 |
[검진] B형간염표면항원[정밀면역] | 15,000 |
| [검진] B형간염표면항체[정밀면역] | 15,000 |
[검진] C형간염항체 [일반면역] | 20,000 |
| [검진] Varicella-Zoster Viru 수두 IgG | 30,000 |
[검진] Rubella Virus 풍진 IgG 정밀면역-바이러스항체 | 30,000 |
[검진] Rubella Virus 풍진 IgM 정밀면역-바이러스항체 | 30,000 |
명칭 | 비용(원) |
| [검진] LFT10종 | 30,000 |
| [검진] HDL콜레스테롤 | 10,000 |
| [검진] LDL콜레스테롤 | 10,000 |
| [검진] TG(트리글리세라이드) | 10,000 |
| [검진] Vitamin D, total 비타민D | 20,000 |
| [검진] 갑상선자극호르몬 TSH | 23,000 |
| [검진] 유리싸이록신 - Free T4 | 17,000 |
| [검진] 오스테오칼신[골형성표지자] | 30,000 |
| [검진] 총칼슘 [화학반응-장비측정] | 30,000 |
| [검진] 부신기능검사(코티졸, DHEA-S) | 50,000 |
| [검진] 성장호르몬 관련 단백 - 인슐린양 성장인자 1 [정밀면역검사] | 30,000 |
| [검진] 헤모글로빈A1C[화학반응-장비측정] | 15,000 |
| [검진] 난소암 위험도 ROMA (CA125, HE4알고리즘) | 50,000 |
| [검진] CA-125[종양표지자] | 25,000 |
| [검진] CA-19-9[종양표지자] | 25,000 |
| [검진] AMH(Anti - Mullerian hormone) | 70,000 |
| [검진] HIV 항체 [일반면역] | 10,000 |
| [검진] 매독반응(정성)(VDRL,RPR,ART) 비트레포네마검사[일반면역] | 10,000 |
명칭 | 비용(원) |
| [검진] CBC5종 | 10,000 |
| [검진] CBC8종 | 10,000 |
| [검진] 혈액형검사 | 5,000 |
명칭 | 비용(원) |
| 동맥경화도 검사 | 50,000 |
| G-NIPT | 550,000 |
| 배란검사 | 10,000 |
| U-HCG | 11,000 |
| 성호르몬경합글로불린 | 60,000 |
| EG gut(장내미생물키트검사) | 65,000 |
| Fatty Acid Fraction(HS-Omega3,지방산) | 150,000 |
| BWA(세포영양검사) | 20,000 |
| 갱년기 검사 | 300,000 |
| 웨딩·임신 전 검사 | 290,000 |
| 프리미엄 부인과 검진 | 290,000 |
| 플래티넘 부인과 검진 | 490,000 |
| 산후검진 - 기본 | 105,000 |
| 마약검사 및 건강진단서 | 15,000 |
| 명칭 | 비용(원) |
| 염색체 검사(양수) | 700,000 |
| 염색체 검사(혈액) | 150,000 |
Express study 18 | 150,000 |
| Express study 13 | 150,000 |
| Express study 21 | 150,000 |
| Express study 22 | 200,000 |
| [검진] STD (12종) 하부요로생식기 및 성매개감염원인균 | 100,000 |
| [검진] 액상자궁경부 세포진검사 (Thinprep) | 35,000 |
| [검진] 도말 자궁경부 세포진검사 | 15,000 |
| [검진] 인유두종바이러스 (Human Papillomavirus, HPV) | 70,000 |
명칭 | 비용(원) |
양수 아세틸콜린에스터라제 | 100,000 |
@Copyright 2024 WINWOMENCLINIC All Right Reserved